Themenverzeichnis
| Thema | Klassifikation | Dok.-Art | Bemerkungen, Verweisungen |
|---|---|---|---|
| "Ausverkauf der Heimat": "Lex Furgler" & "Lex Friedrich" | 85.0 C | QS | ZA: siehe: "Lex Furgler" –> 85.1 Grundeigentum ; "Lex Friedrich" –> 94.4 *1 Hauseigentum |
| "Fall Pfürtner" (1972) | 15.4 * 25 Pf | ZA* | QS: siehe: 13.7 Sexualität |
| "Uhrenkrieg" zwischen den USA und der Schweiz | 81.1 C * 61 | ZA* |
|
| 18-Prozent-Initiative | 02.3 C | QSZA | s.a.: 22.1 ff. Einbürgerungen (Bürgerrecht) |
| 5-Tage-Woche in der Schule | 15.0 * Fünf | ZA* | QS: siehe: 15.0 Schule, Schulpolitik |
| Aargau | CAG | QSZA |
|
| Abfall, Kehricht, Müll ; Abfall-, Kehricht-, Müllbeseitigung | 19.01 | QS | s.a.: 92.7 Recycling |
| Abfallbeseitigung | 19.01 * 1 | ZA* | enth. u.a.: Kehrichtverbrennung, Müllverbrennung |
| Abfallpolitik ; Kehrichtdeponien, Mülldeponien | 19.01 * 2 | ZA* |
|
| Abfallpolitik: Klärschlamm-Affäre in Zürich | 19.01 * Kl | ZA* |
|
| Abrüstung ; Rüstungskontrolle ; Abrüstungskonferenzen | 46.3 | QS | s.a.: 40.51 Internationale Blockbildung ; 45.3 ff. Rüstung ; 45.4 Waffenhandel ; 45.5 ff. Atomwaffen |
| Abrüstung: Allg. | 46.3 * 1 | ZA* | s.a.: 40.51 Internationale Blockbildung ; 45.3 ff. Rüstung ; 45.4 Waffenhandel ; 45.5 ff. Atomwaffen |
| Abrüstungskonferenzen: MBFR-Konferenzen | 46.3 * 3 | ZA* | MBFR: Mutual Balanced Forces Reduction (Verhandlungen zwischen den NATO- & den Warschaupakt-Staaten) |
| Abrüstungskonferenzen: SALT-Konferenzen | 46.3 * 2 | ZA* | SALT: Strategic Arms Limitation Talks (Verhandlungen zwischen der UdSSR & den USA) |
| Abstimmungen & Wahlen: Allg. | 37.0 * 1 | ZA* | enth. u.a.: Abstimmungs- & Wahlbetrug |
| Abstimmungen & Wahlen: Allgemeines | 37.0 | QS | s.a.: 21.4 Stimm- & Wahlrecht Einz. Abstimmungen siehe: Thema der Abstimmung |
| Abstimmungen & Wahlen: Stimm- & Wahlbeteiligung | 37.0 * 2 | ZA* | s.a.: 31.0 Bürger /-innen-Partizipation |
| Abzahlungsgeschäfte, Kleinkredite, Leasing | 88.9 | QSZA | s.a.: 96.0 Kreditwesen ; 96.1 ff. Banken |
| Achtstundentag | 73.1 | QSZA |
|
| Achtziger Bewegung | 36.3 C | QS | s.a. 68.6 Jugendhäuser ; 04.11 Jugendliche Subkultur ; 10.01 ff. Kulturpolitik |
